Keperluan Kesihatan Angkatan Tentera A.S. untuk Lelaki Umur 42 hingga 46
Kesihatan: Menopause Di Awal Usia
Isi kandungan:
Tentera A.S. mengukur kebolehan fizikal melalui Ujian Kecergasan Fizikal Tentera, atau APFT, yang memerlukan tentera untuk melengkapkan tiga peristiwa: dua minit push-up, dua minit duduk-duduk, dan larian dua mil.
Pemarkahan
Pemarkahan pada APFT adalah berdasarkan kategori umur, jenis kelamin, bilangan pengulangan yang dilakukan dari push-up dan sit-up, dan runtime. Skor untuk setiap peristiwa adalah dari 0 hingga 100 mata. Askar perlu mencetak sekurang-kurangnya 60 untuk lulus ujian. Piawaian APFT mungkin lebih sukar untuk beberapa unit tujuan khas. Skor 270 atau ke atas pada APFT-dengan skor minimum 90 dalam setiap acara-mendapatkan askar lencana Fizikal Fitness.
Walau bagaimanapun, ujian ini telah dikritik secara meluas kerana tidak mengukur kekuatan dan ketahanan yang secukupnya. Atas sebab ini, pada tahun 2011, Tentera mengetuai Ujian Kesediaan Fizikal Tentera (APRT) pada lebih 10,000 askar tetapi akhirnya memutuskan untuk mengikuti ujian APFT.
Walaupun ujian APFT masih digunakan, carta berikut menunjukkan bilangan ulangan dan skor yang diperlukan untuk lelaki berumur 42 hingga 46 untuk lulus ujian. Piawaian berbeza mengikut umur dan jantina, dan piawaian telah dikritik kerana perbezaan skor lulus untuk lelaki dan wanita.
Push-up Standards
Rep | Markah | Reps (con't) | Markah (con't) | Reps (con't) | Markah (con't) | Reps (con't) | Markah (con't) |
77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
75 | 55 | 88 | 35 | 66 | 15 | 43 | |
74 | 54 | 87 | 34 | 64 | 14 | 42 | |
73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
71 | 51 | 83 | 31 | 61 | 11 | 39 | |
70 | 50 | 82 | 30 | 60 | 10 | 38 | |
69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 34 | |
66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
65 | 99 | 45 | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | 2 | |
61 | 94 | 41 | 72 | 21 | 50 | 1 | |
60 | 93 | 40 | 71 | 20 | 49 | ||
59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
Stand-up
Rep | Markah | Reps (con't) | Markah (con't) | Reps (con't) | Markah (con't) | Reps (con't) | Markah (con't) |
82 | 66 | 94 | 50 | 78 | 34 | 62 | |
81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
77 | 61 | 89 | 45 | 73 | 29 | 57 | |
76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | 50 |
69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | 21 | 49 |
68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
Standard Jalankan dua batu
Masa | Markah | Masa (con't) | Markah (con't) | Masa (con't) | Markah (con't) | Masa (con't) | Markah (con't) |
12:54 | 16:24 | 80 | 19:54 | 50 | 23:24 | 19 | |
13:00 | 16:30 | 79 | 20:00 | 49 | 23:30 | 18 | |
13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
13:12 | 16:42 | 77 | 20:12 | 47 | 23:42 | 17 | |
13:18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
13:24 | 16:54 | 76 | 20:24 | 45 | 23:54 | 15 | |
13:30 | 17:00 | 75 | 20:30 | 44 | 24:00 | 14 | |
13:36 | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
13:42 | 17:12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
13:48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | 11 | |
13:54 | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | 10 | |
14:00 | 17:30 | 70 | 21:00 | 40 | 24:30 | 10 | |
14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
14:12 | 99 | 17:42 | 69 | 21:12 | 38 | 24:42 | 8 |
14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
14:24 | 97 | 17:54 | 67 | 21:24 | 37 | 24:54 | 6 |
14:30 | 97 | 18:00 | 66 | 21:30 | 36 | 25:00 | 5 |
14:36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
14:42 | 95 | 18:12 | 64 | 21:42 | 34 | 25:12 | 3 |
14:48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
14:54 | 93 | 18:24 | 63 | 21:54 | 32 | 25:24 | 2 |
15:00 | 92 | 18:30 | 62 | 22:00 | 31 | 25:30 | 1 |
15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
15:12 | 90 | 18:42 | 60 | 22:12 | 30 | 25:42 | |
15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
15:24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
15:30 | 88 | 19:00 | 57 | 22:30 | 27 | 26:00 | |
15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
15:42 | 86 | 19:12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
15:54 | 84 | 19:24 | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
16:00 | 83 | 19:30 | 53 | 23:00 | 23 | 26:30 | |
16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
16:12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | 21 | ||
16:18 | 81 | 19:48 | 50 | 23:18 | 20 |
Ujian Jantina-Neutral
Walaupun Tentera A.S. sedang dalam proses melancarkan ujian kecergasan neutral jantina, terdapat rancangan untuk menambah wanita ke dalam kepakaran pekerjaan ketenteraan yang telah ditutup sebelumnya. Tetapi kerana penulisan artikel ini, ujian neutral jantina masih memerlukan kelulusan Jabatan Pertahanan.
Menurut Angkatan Tentera A.S., ujian-ujian baru yang dikembangkan kemungkinan akan menggabungkan latihan-latihan yang diperlukan para askar di medan perang, yang akan berkisar kemahiran neutral dan berasaskan standard.
Ujian Penilaian Fizikal Pekerjaan (OPAT) adalah neutral jantinaUjian yang termasuk melompat panjang berdiri, deadlift, jangka jarak aerobik, dan "lemparan kuasa yang duduk", yang merupakan "tolok kekuatan atas badan yang mewakili peluru amunisi," menurut Tentera Times.
Butiran lanjut mengenai ujian, yang masih sedang dibangunkan, termasuk yang berikut:
- Pemarkahan untuk setiap peristiwa masih belum ditentukan, tetapi tidak seperti APFT, rancangan memanggil satu sistem untuk semua peringkat umur dan jantina.
- MOS akan disusun mengikut sistem tiga peringkat. Merekrut dengan skor yang kurang dari Tahap 1 (permintaan tinggi) dalam suatu peristiwa tertentu, tidak akan layak untuk kepakaran dalam peringkat tersebut.
- Rekrut mesti memenuhi piawaian Tier 3 untuk menyertai Tentera Darat.
- Ujian semula akan dibenarkan dengan bingkai masa dan menghadkan bilangan ujian yang akan ditentukan.
- Seperti APFT, OPAT boleh ditadbir secara individu atau dalam kumpulan.
Umur Undang-undang Michigan untuk Kerja dan Keperluan Lain
Apakah umur minimum undang-undang untuk bekerja di Michigan? Ketahui tentang buruh kanak-kanak di negeri ini dan semua syarat yang dikenakan kepada kanak-kanak di dalam tenaga kerja.
Standard Kelayakan Tentera Laut untuk Lelaki, Umur 50 hingga 54
Ketahui mengenai Standard Kebugaran Angkatan Laut untuk lelaki, umur 50-54, termasuk garis panduan untuk memenuhi keperluan dua kali setahun.
Keperluan Kesihatan Fizikal Tentera A.S.
Tentera A.S. mengukur kebolehan fizikal melalui Ujian Kecergasan Fizikal Tentera, atau APFT, yang memerlukan tentera untuk menyelesaikan tiga peristiwa.